本周(4.16-4.20)国内甲醇市场行情涨势明显,周末报2980元/吨,周内涨幅在8.68%,价格较去年同期上涨17.69%[详细]
- 04-23
- 04-23
- 04-23
- 04-23
- 04-23
- 04-23
- 04-23
- 04-23
- 04-23
- 04-23
- 04-23
- 04-23
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 51650.00 | 1806 | 51430 | 220 |
螺纹钢 | 3801.43 | 1810 | 3475 | 326 |
锌 | 25300.00 | 1806 | 24345 | 955 |
铝 | 14880.00 | 1806 | 15030 | -150 |
黄金 | 272.87 | 1806 | 274.1 | -1 |
线材 | 4285.00 | 1805 | 3401 | 884 |
燃料油 | 3938.33 | 1805 | 3791 | 147 |
天然橡胶 | 10554.55 | 1809 | 11655 | -1100 |
铅 | 18500.00 | 1806 | 18240 | 260 |
白银 | 3726.67 | 1806 | 3752 | -25 |
石油沥青 | 2938.67 | 1806 | 2862 | 76 |
热轧卷板 | 4052.50 | 1810 | 3599 | 453 |
镍 | 105300.00 | 1807 | 105460 | -160 |
锡 | 146750.00 | 1809 | 148200 | -1450 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5637.00 | 1809 | 5590 | 47 |
白糖 | 5758.00 | 1809 | 5489 | 269 |
棉花 | 15452.14 | 1809 | 15405 | 47 |
普麦 | 2490.00 | 1805 | 2480 | 10 |
菜籽油OI | 6575.00 | 1809 | 6562 | 13 |
玻璃 | 19.45 | 1809 | 1377 | 2 |
菜籽粕 | 2623.33 | 1809 | 2664 | -40 |
油菜籽 | 5475.00 | 1809 | 5181 | 294 |
硅铁 | 5835.00 | 1809 | 6174 | -339 |
锰硅 | 7864.29 | 1805 | 7716 | 148 |
甲醇MA | 3030.00 | 1809 | 2673 | 357 |
动力煤ZC | 570.00 | 1809 | 588.2 | -18 |
棉纱 | 24216.67 | 1805 | 23115 | 1101 |
更多商品请看现期表 |
4月22日能源指数为833
据生意社价格监测,2018年03月大宗商品价格涨跌榜涨跌幅为-2%...[详细]